
-
一、保証業務を通じ、多様化するお客様のニーズに応え、地域経済の発展に貢献する。
二、時代の変革に柔軟に対応し、業容の拡大と堅実な経営に努める
三、内部管理態勢の整備、充実に努め、信頼され期待される保証会社となる
| 社名 | 九州総合信用株式会社 (略称 : 九総信) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和49年12月9日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億5千万円 (授権資本6億円) | ||||||||||||||||||
| 株主数 | 38社 | ||||||||||||||||||
| 本社 | 〒812-8541 福岡市博多区博多駅東1丁目10番26号
|
||||||||||||||||||
| 沖縄支社 | 〒900-0025 那覇市壷川3丁目1番地19 拓南第2ビル2階 TEL:098-835-0721 |
||||||||||||||||||
| 常勤役員等 (令和7年6月30日現在) |
|
||||||||||||||||||
| 役員および従業員数 |
|
||||||||||||||||||
| 保証残高 | 1兆688億円 |
(令和7年3月31日現在)

















